




产品分类
Product classification详细介绍
EPOCH 6LS新款OLYMPUS手持式超声波米兰体育网页版登录价格
参数 | 值 |
|---|---|
| 外形尺寸(宽 × 高 × 厚) | 209 mm × 128 mm × 36 mm |
| 重量 | 890克,包含锂离子电池 |
| 键区 | 中文 |
| 语言 | 英文和中文 |
| 探头接口 | LEMO 00 |
| 数据存储 | 机载达100000 个带波型的ID码 |
| 电池类型 | 单个锂离子电池,可充电,标准型 |
| 电池供电时间 | 6小时 |
| 电源要求 | AC输电干线:100 VAC ~ 120 VAC、200 VAC ~ 240 VAC,50 Hz ~ 60 Hz |
| 显示屏类型 | 全VGA(640 × 480像素)透反彩色LCD,60 Hz更新速率 |
| 显示屏尺寸(宽 × 高,对角线) | 117 mm × 89 mm,146 mm |
| 质保 | 1年有限质保。 |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 脉冲发生器 | 电压尖脉冲 |
| 脉冲重复频率(PRF) | 10 Hz ~ 2000 Hz,增量为10 Hz。 |
| 能量设置 | 100 V、200 V、300 V、400 V |
| 阻尼 | 50 Ω、400 Ω |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 增益 | 0 dB ~ 110 dB |
| 大输入信号 | 20 V p-p |
| 接收器输入阻抗 | 400 Ω ±5% |
| 接收器带宽 | DC ~ 26.5 MHz,在−3 dB处(标准配置) |
| 数字式滤波器设置 | 8个数字式滤波器设置 |
| 检波 | 全波、正半波、负半波、射频波 |
| 系统线性 | 水平:±0.5% FSW,垂直:0.25% FSH,放大器精度为±1 dB。 |
| 抑制 | 0% ~ 85% FSH,增量为1%。 |
| 波幅测量 | 1.25% ~ 110%满屏高,分辨率为0.25%。 |
| 测量速率 | 在所有模式下,相当于PRF(单次脉冲发射)。 |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 自动校准 | 声速、零位偏移、角度(K值) 垂直声束(一个底面回波,或回波到回波) 角度声束(声程或深度) |
| 检测模式 | 脉冲回波、一发一收或穿透 |
| 单位 | 毫米、英寸或微秒 |
| 范围 | 4.31 mm ~ 6700 mm,5900 m/s |
| 声速 | 635 m/s ~ 15240 m/s |
| 零位偏移 | 0 ~ 750 μsec |
| 显示延迟 | -10 μsec ~ 2203 μsec |
| 折射角度 | 0°~ 85°,增量为0.1°,然后跳到90°。 |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测量闸门 | 2个*独立的闸门,用于波幅和渡越时间(TOF)的测量。 |
| 闸门起点 | 在整个显示范围内可变。 |
| 闸门宽度 | 在从0.040 µsec到显示范围终点之间的区域内可变。 |
| 闸门高度 | 在2% ~ 95% FSH范围内可变。 |
| 报警 | 正阈值和负阈值,小深度(闸门1和闸门2) |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测量显示位置 | 5个位置(手动或自动选择) |
| 闸门1/闸门2 | 厚度、声程、投射、深度、波幅、渡越时间、小/大深度、小/大波幅 |
| 回波到回波 | 标准闸门2 – 闸门1 |
| 其他测量 | 抑制值,回波到参考dB值 |
| DAC/TCG | 符合NB/T 47013.3-2015标准 |
| DAC点 | 多达50个点,110 dB动态范围 |
| 特殊的DAC模式 | 自定义DAC(多达6条曲线) |
| 曲面校正 | 用于角度声束测量的标准外径或棒材校正。 |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| IP评级 | 根据IEC 60529-2004标准(外壳防护等级–IP规范),仪器设计符合侵入保护评级标准:IP67(防尘且可短时浸入水中)和IP65 (防尘且可经受水喷)。 |
| 爆炸性气氛 | 通过了美军标准MIL-STD-810F方法511.4程序I中规定的测试。 |
| 撞击测试 | 通过了美军标准MIL-STD-810F方法516.5程序I中规定的测试,每个轴6个循环,15 g,11 ms半弦波。 |
| 振动测试 | 通过了美军标准MIL-STD-810F方法514.5程序I附录C图6中的测试,一般暴露:每轴1小时。 |
| 工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
| 电池存储温度 | 0 °C ~ 50 °C |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| USB端口 | (1个)USB 1.1全速主机端口(A型) (1个)USB 2.0全速客户端口(袖珍B型) |
| 视频输出 | 1个数字视频输出 |
EPOCH 6LS新款OLYMPUS手持式超声波米兰体育网页版登录价格

EPOCH 6LS超声米兰体育网页版登录机型简洁、轻盈便携、功能齐备,性能可靠。EPOCH 6LS米兰体育网页版登录专门为中国野外维护和维修市场而设计,以强大的EPOCH 650系列平台为基础,可操控于检测人员的股掌之间,可出色地发挥检测性能。

米兰app安卓版下载官网是一家专业从事仪器仪表研发、生产、销售及服务的企业。超声波米兰体育网页版登录:(EPOCH 600超声米兰体育网页版登录、EPOCH 6LT超声米兰体育网页版登录、EPOCH 650超声米兰体育网页版登录、EPOCH 1000超声米兰体育网页版登录、USM 36超声米兰体育网页版登录、USN 60超声米兰体育网页版登录、USM go+超声米兰体育网页版登录、Ominscan SX相控阵米兰体育网页版登录、OmniScan MX2相控阵TOFD米兰体育网页版登录);超声波测厚仪:(27MG超声波测厚仪、45MG超声波测厚仪、38DL PLUS超声波测厚仪、DM5E超声波测厚仪、CL5超声波测厚仪、MAGNA-MIKE 8600霍尔效应测厚仪,ETG-100电磁高温测厚仪);超声波探头;定制相控阵探头;涡流米兰体育网页版登录:(NORTEC 600涡流米兰体育网页版登录);硬度计;DR平板探测器:1313DX ,1515DXT-I ,2520DX ,2530HE,4343HE, Dexela 1207 ,Dexela 1313 ,Dexela 2121S ,Dexela CMOS平板探测器 ,XRD 0822 ,XRD 1611 ,XRD 1621 ,XRD 4343RF ,XRD 3025 ,XRpad 4336 ,XRpad 4343 F ,XRpad2 3025 ,XRpad2 4336。内窥镜:(IPLEX NX奥林巴斯内窥镜、IPLEX GX/GT奥林巴斯内窥镜、IPLEX G Lite奥林巴斯内窥镜、IPLEX TX奥林巴斯内窥镜、IPLEX YS奥林巴斯内窥镜、XLGo+工业视频内窥镜GE、XL Detect+工业视频内窥镜GE新款、UVin专业紫外视频内窥镜、);脉冲发生器:(DRP300替代奥林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析仪:(Vanta奥林巴斯手持式合金分析仪、DELTA Professional手持式合金分析仪奥林巴斯、DELTA Element手持式合金分析仪奥林巴斯)等仪器仪表,米兰app安卓版下载官网秉承“诚信为本,顾客至上”的经营理念;并以价格的优势,服务的优质与各行取的友好的合作伙伴,为经营规模的不断扩大奠定良好的基础,立志成为国内优秀的仪器仪表企业! 我们始终以客户的利益为根本,坚持为海内外客户提供优质的产品与服务,以此赢得更多客户的信任。 欢迎惠顾! 您的满意是我们的追求。米兰app安卓版下载官网SWC-2横波耦合剂,横波探头的耦合剂。
产品咨询